Běh
Propozice:
Výsledky
| Pořadí | Pořadí | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmení: | Jméno: | Oddíl: | Ročník: | M/Ž | kategorie | St.číslo: | Výsledný čas: | celkově | dle kategorie |
| Dvořák | Pavel | Atletika Alojzov | 1982 | M | B | 18 | 0:30:31 | 1 | 1 |
| Žajdlík | Pavel | :) | 1988 | M | A | 29 | 0:30:53 | 2 | 1 |
| Kučera | Petr | Grymov | 1975 | M | B | 36 | 0:31:56 | 3 | 2 |
| Polák | Radek | AD Team | 1979 | M | B | 65 | 0:31:56 | 4 | 3 |
| Khýr | Bronislav | MK Prostějov | 1975 | M | B | 33 | 0:32:16 | 5 | 4 |
| Svoboda | Marek | AD Team | 1995 | M | A | 66 | 0:32:41 | 6 | 2 |
| Koudelka | Lukáš | AK Drnovice | 1983 | M | B | 6 | 0:32:47 | 7 | 5 |
| Krejčí | Zdeněk | TJ Liga 100 Olomouc | 1988 | M | A | 57 | 0:33:44 | 8 | 3 |
| Derka | Radim | Přerov | 1991 | M | A | 54 | 0:34:02 | 9 | 4 |
| Frydrych | Martin | Líšná | 1983 | M | B | 49 | 0:34:20 | 10 | 6 |
| Kašpárek | Tomáš | PIVI team | 1973 | M | C | 63 | 0:34:53 | 11 | 1 |
| Kučera | Pavel | Atletika Alojzov | 1987 | M | A | 20 | 0:35:13 | 12 | 5 |
| Horna | František | Atletika Alojzov | 1976 | M | B | 19 | 0:35:14 | 13 | 7 |
| Malaš | Václav | 2007 | M | A | 52 | 0:35:21 | 14 | 6 | |
| Vašut | Jakub | 1987 | M | A | 56 | 0:35:32 | 15 | 7 | |
| Skalický | Josef | GIS Team | 1976 | M | B | 37 | 0:35:48 | 16 | 8 |
| Jína | Pavel | TJ Liga 100 Olomouc | 1962 | M | D | 13 | 0:36:18 | 17 | 1 |
| Pospíšil | Petr | TJ Jäkl Karviná | 1979 | M | B | 61 | 0:36:24 | 18 | 9 |
| Matouch | Bronislav | Titan Trilife | 1965 | M | C | 31 | 0:36:28 | 19 | 2 |
| Ondrušík | Kateřina | AK Šternberk | 1983 | Ž | G | 30 | 0:37:03 | 20 | 1 |
| Jadrný | Petr | TJ Liga 100 Olomouc | 1975 | M | B | 55 | 0:37:10 | 21 | 10 |
| Hájek | Jakub | 1970 | M | C | 72 | 0:37:11 | 22 | 3 | |
| Motyka | Patrik | Abike club Ostrava | 1985 | M | A | 17 | 0:37:50 | 23 | 8 |
| Zdařil | Jakub | 2002 | M | A | 34 | 0:37:53 | 24 | 9 | |
| Rašner | Tomáš | TRiSK Olomouc | 1979 | M | B | 71 | 0:37:55 | 25 | 11 |
| Škarabela | Michal | Ladermon | 1974 | M | B | 60 | 0:38:23 | 26 | 12 |
| Hubáčková | Zuzana | 1986 | Ž | F | 42 | 0:38:35 | 27 | 1 | |
| Blaha | Tomáš | AK Kroměříž | 1976 | M | B | 76 | 0:38:37 | 28 | 13 |
| Mück | Arnošt | Hranice | 1959 | M | D | 16 | 0:39:30 | 29 | 2 |
| Rodryč | Michal | VB | 1987 | M | A | 62 | 0:39:40 | 30 | 10 |
| Černý | Radek | Prostějov Biatlon | 1978 | M | B | 5 | 0:39:41 | 31 | 14 |
| Rašner | Tomáš | KVS Olomouc | 1969 | M | C | 48 | 0:39:53 | 32 | 4 |
| Kozlík | Jaromír | 1974 | M | B | 68 | 0:40:35 | 33 | 15 | |
| Kolmašová | Lucie | TJ Liga 100 | 1982 | Ž | G | 2 | 0:40:45 | 34 | 2 |
| Grulichová | Simona | AK Drnovice | 1972 | Ž | H | 50 | 0:40:46 | 35 | 1 |
| Švarcová | Lucie | AD Team | 1984 | Ž | F | 64 | 0:40:56 | 36 | 2 |
| Fojt | Robert | Triatlon Club Olomouc | 1976 | M | B | 70 | 0:41:08 | 37 | 16 |
| Lejsek | Jaroslav | Kessy Plešovec | 1953 | M | E | 8 | 0:41:35 | 38 | 1 |
| Kolmaš | Zdeněk | TJ Liga 100 | 1982 | M | B | 1 | 0:41:43 | 39 | 17 |
| Protivánek | Jindřich | SDH Vojnice | 1980 | M | B | 24 | 0:41:45 | 40 | 18 |
| Špacír | Ladislav | Loko Břeclav | 1955 | M | D | 22 | 0:42:01 | 41 | 3 |
| Ondryáš | Petr | TJ Liga 100 Olomouc | 1980 | M | B | 23 | 0:42:02 | 42 | 19 |
| Dopitová | Lucie | Přáslavice | 1992 | Ž | F | 51 | 0:42:03 | 43 | 3 |
| Faltičko | Martin | Velká Bystřice | 1987 | M | A | 69 | 0:42:28 | 44 | 11 |
| Stuchlíková | Milada | SK Žeravice | 2001 | Ž | F | 40 | 0:42:29 | 45 | 4 |
| Kročová | Zuzana | SK Hranice | 1977 | Ž | G | 14 | 0:42:33 | 46 | 3 |
| Sadlek | Tomáš | ICIK team | 1992 | M | A | 74 | 0:42:45 | 47 | 12 |
| Štencel | Jiří | Fulnek | 1963 | M | D | 43 | 0:43:03 | 48 | 4 |
| Šamonil | Petr | 1962 | M | D | 53 | 0:43:46 | 49 | 5 | |
| Hynštová | Marie | AK Drnovice | 1957 | Ž | H | 3 | 0:44:48 | 50 | 2 |
| Bučík | Jaromír | Biatlon Halenkovice | 1957 | M | D | 25 | 0:45:02 | 51 | 6 |
| Jedličková | Karolína | TJ Liga 100 Olomouc | 1990 | Ž | F | 73 | 0:45:40 | 52 | 5 |
| Králová | Sára | 1997 | Ž | F | 75 | 0:45:52 | 53 | 6 | |
| Tomečková | Zuzana | Doloplazy | 1985 | Ž | F | 38 | 0:46:29 | 54 | 7 |
| Čižmar | Petr | Cykloclub Nový Jíčín | 1949 | M | E | 35 | 0:46:51 | 55 | 2 |
| Valentová | Jana | Atletika Alojzov | 1977 | Ž | G | 21 | 0:47:49 | 56 | 4 |
| Juliš | Vojtěch | SK Žeravice | 2000 | M | A | 39 | 0:48:19 | 57 | 13 |
| Dedek | Vlastimil | BK Olbramice | 1952 | M | E | 47 | 0:48:58 | 58 | 3 |
| Zaťko | Libor | TJ Liga 100 | 1968 | M | C | 26 | 0:49:58 | 59 | 5 |
| Kosztyu | Peter | TJ Liga 100 Olomouc | 1958 | M | D | 46 | 0:50:09 | 60 | 7 |
| Prokop | Jiří | Běhy Zlín | 1956 | M | D | 28 | 0:50:12 | 61 | 8 |
| Starobová | Zuzana | Přáslavice | 1980 | Ž | G | 77 | 0:51:39 | 62 | 5 |
| Chytil | Vladimír | Všechovice | 1950 | M | E | 15 | 0:51:53 | 63 | 4 |
| Punčochář | Václav | SK Žeravice | 1997 | M | A | 41 | 0:53:30 | 64 | 14 |
| Vaněk | Jaromír | TJ Liga 100 | 1948 | M | E | 44 | 0:54:57 | 65 | 5 |
| Večerková | Miroslava | Icik Team | 1972 | Ž | H | 27 | 0:55:13 | 66 | 3 |
| Jašek | Pavel | TJ Liga 100 | 1945 | M | E | 32 | 0:56:33 | 67 | 6 |
| Pivcová | Pavlína | PIVI team | 1975 | Ž | G | 67 | 0:57:07 | 68 | 6 |
| Nečesaná | Markéta | TJ Liga 100 Olomouc | 1973 | Ž | H | 45 | 0:57:33 | 69 | 4 |
| Plošticová | Iva | 1985 | Ž | F | 10 | 0:58:18 | 70 | 8 | |
| Muchová | Martina | 1987 | Ž | F | 11 | 0:58:18 | 71 | 9 | |
| Pakostová | Andrea | 1985 | Ž | F | 12 | 0:58:18 | 72 | 10 | |
| Cimpurich | Petr | Nordic Walkng Olomouc | 1986 | M | A | 58 | 1:00:15 | 73 | 15 |
| Pikal | Karel | KVS Olomouc | 1949 | M | E | 9 | 1:05:26 | 74 | 7 |
| Cimpurich | Nikolas | Nordic Walkng Olomouc | 2011 | M | A | 59 | 1:05:26 | 75 | 16 |
| Kunc | Josef | Orel Vyškov | 1960 | M | D | 7 | 1:15:57 | 76 | 9 |
| Smutný | Zdeněk | AK Drnovice | 1957 | M | D | 4 | DNF | 77 | 10 |
| Špičáková | Jitka | TJ Liga 100 Olomouc | 1987 | Ž | F | ||||
| Nesetová | Tereza | 1989 | Ž | F | |||||
| Ježková | Andrea | 1991 | Ž | F | |||||
| Neset | Jan | Kolárna | 1986 | M | A | ||||
| Nakládal | Čestmír | Bady Prostějov | 1964 | M | C | ||||
| Kopečný | Dušan | Atletika Alojzov | 1973 | M | C | ||||
| Kučera | Vladimír | PSG Mechanix | 1973 | M | C |
